| 物件種別: | アパート |
|---|---|
| 所在地: | 東京都武蔵野市吉祥寺南町4丁目12-20 |
| 交通: |
JR中央線/吉祥寺駅 徒歩11分 |
| 築年数/階建: | 1年未満 /2階 |
| 所在階 | 間取り/面積 | 賃料/管理費 | 敷/礼 |
|---|---|---|---|
| 2階 | 1K/ 33.09㎡ | 11.5万円/ 0.5万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 |
| 物件種別: | アパート |
|---|---|
| 所在地: | 東京都武蔵野市吉祥寺南町5丁目2-17 |
| 交通: |
JR中央線/吉祥寺駅 徒歩11分 |
| 築年数/階建: | 築1年 /2階 |
| 物件種別: | アパート |
|---|---|
| 所在地: | 東京都杉並区松庵3丁目13-11 |
| 交通: |
JR中央線/西荻窪駅 徒歩7分 |
| 築年数/階建: | 築2年 /2階 |
| 所在階 | 間取り/面積 | 賃料/管理費 | 敷/礼 |
|---|---|---|---|
| 2階 | 1K/ 19.50㎡ | 7.4万円/ 0.2万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 |
| 2012/05/16 | 【アパート】 マヤリス 正規代理店 105 JR中央線吉祥寺駅 1R/14.05㎡ 5.95万円 |
|---|---|
| 2012/05/16 | 【マンション】 シャルム初台 112 JR山手線渋谷駅 1K/20.18㎡ 6.9万円 |
| 2012/05/16 | 【マンション】 フェニックス吉祥寺アヴァンティーク 106 JR中央線吉祥寺駅 1K/24.78㎡ 7.4万円 |
| 2012/05/16 | 【マンション】 H.G.T西荻 201 JR中央線西荻窪駅 1R/23.1㎡ 7.7万円 |
| 2012/05/16 | 【マンション】 ■ウエストパークタワー池袋 2103 JR山手線池袋駅 2LDK/64.39㎡ 27.4万円 |
| 2012/05/16 | 【マンション】 ■ユニゾンタワー 1611 JR中央線東中野駅 1LDK/46.07㎡ 17.4万円 |
| 2012/05/16 | 【マンション】 ■ウエストパークタワー池袋 710 JR山手線池袋駅 2LDK/56.82㎡ 21万円 |
| 2012/05/16 | 【マンション】 ■ウエストパークタワー池袋 2101 JR山手線池袋駅 1DK/35.65㎡ 15.8万円 |
| 2012/05/16 | 【マンション】 ■ウエストパークタワー池袋 812 JR山手線池袋駅 1LDK/45㎡ 18.5万円 |
| 2012/05/16 | 【マンション】 ■ウエストパークタワー池袋 1512 JR山手線池袋駅 1LDK/55.01㎡ 21.9万円 |
| 2012/05/16 | 【マンション】 ■ウエストパークタワー池袋 2112 JR山手線池袋駅 1LDK/55.01㎡ 23万円 |
| 2012/05/16 | 【マンション】 ■タワープレイス新宿 1406 JR山手線新大久保駅 1LDK/61.56㎡ 23.4万円 |
| 2012/05/16 | 【マンション】 ■タワープレイス新宿 1405 JR山手線新大久保駅 1LDK/50.08㎡ 21万円 |
| 2012/05/16 | 【マンション】 ■タワープレイス新宿 1703 JR山手線新大久保駅 1LDK/68.27㎡ 24.8万円 |
| 2012/05/16 | 【マンション】 ■タワープレイス新宿 1002 JR山手線新大久保駅 1LDK/43.89㎡ 18万円 |
| 2012/05/16 | 【マンション】 ■タワープレイス新宿 1602 JR山手線新大久保駅 1LDK/59.88㎡ 22万円 |
| 2012/05/16 | 【マンション】 ■タワープレイス新宿 1504 JR山手線新大久保駅 1LDK/52.98㎡ 22万円 |
| 2012/05/16 | 【マンション】 ■タワープレイス新宿 801 JR山手線新大久保駅 2LDK/64.58㎡ 24.5万円 |
| 2012/05/16 | 【マンション】 ■プラティーヌ新宿新都心 2402 都営大江戸線都庁前駅 3LDK/143.4㎡ 59万円 |
| 2012/05/16 | 【マンション】 ■プラティーヌ新宿新都心 2601 都営大江戸線都庁前駅 2LDK/98.5㎡ 48万円 |













































